2025-2026 Futbol Sezonu U18-U16-U14-U12 Ligleri Fikstür Çekimi 19 Eylül 2025 Tarihinde saat 17.00 da Necip Fazıl Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Liglere katılmayı taahhüt eden Kulüp listesi aşağıdadır.
SR. | Kod | U18 LİGİNE KATILACAK TAKIMLAR |
1 | 18901 | 1962 KARTALSPOR |
2 | 11282 | ARSAN SÜMERSPOR |
3 | 12216 | BERTİZSPOR |
4 | 14322 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR |
5 | 17445 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR |
6 | 18717 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR |
7 | 17444 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR |
8 | 18450 | HELETE DEMİRSPOR |
9 | 29 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş |
10 | 18482 | KOÇ CRİSTALSPOR |
11 | 14260 | KÜMBETSPOR |
12 | 11287 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR |
13 | 17023 | ULUDAZSPOR |
SR. | Kod | U16 LİGİNE KATILACAK TAKIMLAR |
1 | 18901 | 1962 KARTALSPOR |
2 | 15018 | AFŞİN BLD.SPOR |
3 | 16871 | ANADOLUSPOR |
4 | 12216 | BERTİZSPOR |
5 | 14322 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR |
6 | 17445 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR |
7 | 19012 | ESENTEPE FK |
8 | 14719 | FENER GENÇLİKSPOR |
9 | 11300 | GÖKSUN BLD SPOR |
10 | 18450 | HELETE DEMİRSPOR |
11 | 29 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş |
12 | 17908 | KAHRAMANŞEHİRSPOR |
13 | 18482 | KOÇ CRİSTALSPOR |
14 | 17662 | KURTULUŞ 1920 SPOR |
15 | 14260 | KÜMBETSPOR |
16 | 18602 | NECİP FAZILSPOR |
17 | 16907 | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR |
18 | 18108 | ONİKİŞUBATSPOR |
19 | 19287 | TOSYALISPOR |
20 | 11287 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR |
SR. | Kod | U14 LİGİNE KATILACAK TAKIMLAR |
1 | 18067 | 1919 EYÜP SULTANSPOR |
2 | 18901 | 1962 KARTALSPOR |
3 | 15018 | AFŞİN BLD.SPOR |
4 | 19087 | AFŞİNSPOR |
5 | 12217 | AS VEFA |
6 | 12216 | BERTİZSPOR |
7 | 19266 | BÖRTEÇİNSPOR |
8 | 14322 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR |
9 | 17445 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR |
10 | 19012 | ESENTEPE FK |
11 | 18717 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR |
12 | 18450 | HELETE DEMİRSPOR |
13 | 15560 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR |
14 | 17908 | KAHRAMANŞEHİRSPOR |
15 | 16763 | KARTALGÜCÜSPOR |
16 | 18482 | KOÇ CRİSTALSPOR |
17 | 17662 | KURTULUŞ 1920 SPOR |
18 | 17017 | MARAŞSPOR |
19 | 18108 | ONİKİŞUBATSPOR |
20 | 19443 | PARSSPOR |
21 | 19287 | TOSYALISPOR |
22 | 11287 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR |
23 | 19344 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR |
SR. | Kod | U12 LİGİNE KATILACAK TAKIMLAR |
1 | 18067 | 1919 EYÜP SULTANSPOR |
2 | 18901 | 1962 KARTALSPOR |
3 | 12217 | AS VEFA |
4 | 19608 | ATCISPOR |
5 | 19756 | AVANOĞLUSPOR |
6 | 12216 | BERTİZSPOR |
7 | 19266 | BÖRTEÇİNSPOR |
8 | 14322 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR |
9 | 17445 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR |
10 | 17180 | EKBEROĞLUSPOR |
11 | 19012 | ESENTEPE FK |
12 | 11300 | GÖKSUN BLD SPOR |
13 | 18717 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR |
14 | 17444 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR |
15 | 18450 | HELETE DEMİRSPOR |
16 | 15560 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR |
17 | 12769 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR |
18 | 29 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş |
19 | 17908 | KAHRAMANŞEHİRSPOR |
20 | 16763 | KARTALGÜCÜSPOR |
21 | 18482 | KOÇ CRİSTALSPOR |
22 | 17662 | KURTULUŞ 1920 SPOR |
23 | 18515 | KURTULUŞ FUTBOLSPOR |
24 | 15817 | MAĞRALI FİDANSPOR |
25 | 17017 | MARAŞSPOR |
26 | 18602 | NECİP FAZILSPOR |
27 | 18353 | NURHAK BELEDİYESPOR |
28 | 19443 | PARSSPOR |
29 | 19287 | TOSYALISPOR |
30 | 11287 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR |
31 | 19344 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR |
32 | 17023 | ULUDAZSPOR |
2025/2026 Futbol Sezonunda görev yapacak FUTBOL İL TERTİP KOMİTELERİ için Kulüp Temsilcileri seçimi aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır.
2025/2026 Futbol Sezonunda Kulübünüzün en az bir kategoride Yerel Liglere katılacağını belirten taahhütnamesiyle birlikte Yönetim Kurulu Kararınız ile belirlediğiniz Kulübünüz Temsilcisinin toplantıya katılımının sağlanması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini;
Rica ederim.
Ekrem KARAOĞLAN
Kahramanmaraş ASKF Başkanı
Toplantının:
Tarihi : 12.08.2025 (Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 20.08.2025 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın)
Saat : 16.00
Yer : Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Toplantı Salonu (Namık Kemal Mahallesi)
Gündem:
1- Açılış
2- Yoklama (Yetki belgeleri ve lige katılım taahhütnamelerinin toplanması)
3- Divan Seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter)
4- Futbol İl Tertip Komiteleri Kulüp temsilcileri seçimi (3 Asil, 3 Yedek)
5- Kapanış
YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ
Toplantıya katılacak olan Spor Kulübünün Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar örneği aşağıdadır.
12 Ağustos 2025 tarihinde, çoğunluk sağlanmaz ise 20 Ağustos 2025 tarihinde Saat:16.00’da yapılacak olan Futbol İl Tertip Komiteleri Kulüp Temsilcileri seçimine katılmak üzere kulübümüz adına ……………………………..’ya yetki verilmesine karar verilmiştir.
2024/2025 Futbol Sezonu U11 Ligi Fikstür Çekimi 09 Mayıs 2025 Cuma günü saat 17.30 da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olup, U11 Ligine katılmayı taahhüt eden Kulüplerin listesi aşağıdadır.
SR. | Kod | U11 LİGİ KULÜPLERİMİZ |
1 | 17996 | ALTINOVASPOR |
2 | 11282 | ARSAN SÜMERSPOR |
3 | 12217 | AS VEFA |
4 | 12216 | BERTİZSPOR |
5 | 19266 | BÖRTEÇİNSPOR |
6 | 14322 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR |
7 | 17180 | EKBEROĞLUSPOR |
8 | 11283 | FERHUŞ KARACASUSPOR |
9 | 19636 | GENÇ NESİL BİLİŞİMSPOR |
10 | 18717 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR |
11 | 18450 | HELETE DEMİRSPOR |
12 | 19088 | K.MARAŞ BATIKALESPOR |
13 | 15560 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR |
14 | 17811 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR |
15 | 16763 | KARTALGÜCÜSPOR |
16 | 18482 | KOÇ CRİSTALSPOR |
17 | 17662 | KURTULUŞ 1920 SPOR |
18 | 18515 | KURTULUŞ FUTBOLSPOR |
19 | 17017 | MARAŞSPOR |
20 | 11291 | NAHIRÖNÜ DUMLUPINARSPOR |
21 | 16907 | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR |
22 | 19443 | PARSSPOR |
23 | 11287 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR |
24 | 19344 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR |
25 | 17023 | ULUDAZSPOR |