| SR. | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Ceza Tarihi |
| 1 | MARAŞ DEMİRSPOR | 9 | DURAN | ELBİSTANLI | 1966583 | 14 | 1 MAÇ | 21.01.2026 |
| 2 | ONİKİŞUBATSPOR | 9 | BERKAY | SARIÇİÇEK | 1960546 | 14 | 2 MAÇ | 21.01.2026 |
| 3 | MARAŞ DEMİRSPOR | 5 | BEDİRHAN | ERDEM | 1955549 | 16 | 2 MAÇ | 21.01.2026 |
| 4 | MARAŞ DEMİRSPOR | ANT | SEDAT | TUFAN | 38659 | 16 | 30 GÜN | 1.02.2026 |
| 5 | GÖKSUN BLD SPOR | 4 | O.ALPTEKİN | KAYA | 1965699 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 21.01.2026 |
| 6 | GÖKSUN BLD SPOR | 16 | SAİT MİRZA | ÇİÇEK | 1965792 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 21.01.2026 |
| 7 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 5 | DEDE MERT | BİLGİÇ | 1965660 | 18 | 2 MAÇ | 17.01.2026 |
| 8 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 4 | MEHMET ERDEM | CAMUS | 1959279 | 18 | 2 MAÇ | 17.01.2026 |
| 9 | ONİKİŞUBATSPOR | 15 | BUĞRA MERT | DEMİR | 1966165 | 14 | 3 MAÇ | 17.01.2026 |
| 10 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | 2 | BERAT | CANLI | 1975283 | 14 | 2 MAÇ | 17.01.2026 |
| 11 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | ANT | BURAK | HORUZ | 44261 | 14 | 1 YIL | 17.01.2026 |
| 12 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 2 | ORHAN | TUZLUCA | 1961324 | 1.AMATÖR | 7 MAÇ | 17.01.2026 |
| 13 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 11 | OKTAY | AYDEMİR | 1915616 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 17.01.2026 |
| 14 | ULUDAZSPOR | 1 | MANSUR SAMET | MERT | 1458900 | 1.AMATÖR | 6 MAÇ | 17.01.2026 |
| 15 | ULUDAZSPOR | 9 | ADEM | BÜYÜKSAKALLI | 1962442 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 17.01.2026 |
| 16 | KÜMBETSPOR | 7 | SERKAN | BOZ | 1957123 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 18.01.2026 |
| 17 | ULUDAZSPOR | 8 | FARUK | CAMUS | 1960502 | 18 | 3 MAÇ | 18.01.2026 |
| 18 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 18 | RAHMİ | KOCAKAYA | 1965874 | U16 | 4 MAÇ | 18.01.2026 |
| 19 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 9 | YUSUF ARDA | AVAN | 1975247 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 20 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 3 | BERAT | AKYOL | 1975784 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 21 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 10 | HACI MUSTAFA | OKUTUCU | 1960979 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 22 | ARSAN SÜMERSPOR | 4 | TAHA | CEYHAN | 1955791 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 23 | ULUDAZSPOR | ANT | MEHMET | KAVAK | 24997 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 24 | FENER GENÇLİKSPOR | 15 | İBRAHİM | EKİZ | 1922239 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 18.01.2026 |
| 25 | MARAŞ DEMİRSPOR | ANT | SEDAT | TUFAN | 38659 | 18 | 21 GÜN | 11.01.2026 |
| 26 | ULUDAZSPOR | YÖN | RAMAZAN | PÜSKÜLLÜ | 190478 | 18 | 15 GÜN | 11.01.2026 |
| 27 | ULUDAZSPOR | 5 | ÖMER FARUK | BİLGİÇ | 1959255 | 18 | 2 MAÇ | 11.01.2026 |
| 28 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 1 | MUSTAFA | AYDOĞAR | 1970888 | 12 | İlk Resmi Müsabaka | 10.01.2026 |
| 29 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 21 | YAŞAR İSA | KAYIŞLI | 1965882 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 11.01.2026 |
| 30 | MARAŞ DEMİRSPOR | 5 | METEHAN | KABA | 1955536 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 11.01.2026 |
| 31 | MARAŞ DEMİRSPOR | 18 | M.TUĞRA | BAYRAK | 1967241 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 11.01.2026 |
| 32 | ARSAN SÜMERSPOR | 20 | MÜFİT AHMET | ÇAKALLIOĞLU | 1966270 | 18 | 2 MAÇ | 27.12.2025 |
| 33 | MARAŞ DEMİRSPOR | 10 | ZEKİ | NAZLI | 1965635 | 14 | 1 MAÇ | 28.12.2025 |
| 34 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 77 | FURKAN | KARADEMİR | 1952593 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 28.12.2025 |
| 35 | EDELERSPOR | 77 | HAKAN | ÖZDİLLER | 1934408 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 28.12.2025 |
| 36 | AFŞİNSPOR | İSMAİL | DONAR | 1931294 | 1.AMATÖR | 5 MAÇ | 28.12.2025 | |
| 37 | AFŞİNSPOR | YUSUF | İSPİR | 1929088 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 28.12.2025 | |
| 38 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 4 | HÜSEYİN TAHA | KARAARDIÇ | 1937877 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 28.12.2025 |
| 39 | ULUDAZSPOR | 5 | DURDU MEHMET | KOCA | 1944520 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 28.12.2025 |
| 40 | PARSSPOR | 11 | MEHMET KERİM | KAZAN | 1976917 | 12 | İlk Resmi Müsabaka | 28.12.2025 |
| 41 | PARSSPOR | 7 | BERAT | ÇAM | 1970013 | 12 | İlk Resmi Müsabaka | 28.12.2025 |
| 42 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 10 | ABDULKADİR | GÜRBÜZ | 1930200 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 28.12.2025 |
| 43 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 17 | EBUBEKİR | GÜL | 1942570 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 28.12.2025 |
| 44 | AFŞİNSPOR | Salih Eymen | ÖZKUL | 14 | 4 MAÇ | 23.12.2025 | ||
| 45 | AFŞİNSPOR | Doğan | BOZKURT | 14 | 4 MAÇ | 23.12.2025 | ||
| 46 | AFŞİNSPOR | YÖN | Nedim | KILINÇ | 14 | 2 AY | 23.12.2025 | |
| 47 | KÜMBETSPOR | 9 | MUSTAFA | ÇOLAK | 1979899 | 18 | 2 MAÇ | 20.12.2025 |
| 48 | FENER GENÇLİKSPOR | 11 | EREN | ÇAKIROĞLU | 1926287 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 21.12.2025 |
| 49 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 12 | AHMET HAKAN | COŞKUN | 1956218 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 21.12.2025 |
| 50 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 8 | YUSUF | EREN | 1960124 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 21.12.2025 |
| 51 | KOÇ CRİSTALSPOR | 77 | YİĞİT | ÖZKÖMEÇ | 1970690 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 21.12.2025 |
| 52 | KURTULUŞ 1920 SPOR | 1 | SEMİH NASUH | ÖZER | 1963930 | 14 | 3 MAÇ | 13.12.2025 |
| 53 | AFŞİNSPOR | 7 | ENES | KALAY | 1976427 | 14 | 2 MAÇ | 13.12.2025 |
| 54 | KARTALGÜCÜSPOR | 17 | MELİH | CÜLFÜK | 1971906 | 14 | 3 MAÇ | 14.12.2025 |
| 55 | PARSSPOR | 10 | MUSTAFA MELİH | KUTLU | 1962025 | 14 | 4 MAÇ | 14.12.2025 |
| 56 | PARSSPOR | 99 | HACI MUSTAFA | BAĞRIAÇIK | 1970021 | 14 | 3 MAÇ | 14.12.2025 |
| 57 | ELBİSTANSPOR | 18 | CEMİL | KÖSE | 1904896 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 14.12.2025 |
| 58 | EDELERSPOR | ANT | HABİB | BAĞCI | 32595 | 1.AMATÖR | 15 GÜN | 14.12.2025 |
| 59 | ESENTEPE FK | YÖN | BİLGEHAN | KULYU | 82555 | 90 GÜN | 15.12.2025 | |
| 60 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 6 | EYÜP | TÜFAK | 1978305 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 13.12.2025 |
| 61 | BERTİZSPOR | 5 | FATİH | KAMAN | 1935104 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 14.12.2025 |
| 62 | EDELERSPOR | 11 | M. ÇAĞLAR | AKPINAR | 1961862 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 14.12.2025 |
| 63 | ELBİSTANSPOR | 5 | BAYRAM | İĞDE | 295175 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 14.12.2025 |
| 64 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 12 | DOĞANCAN | ÖZTÜRK | 1907156 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 14.12.2025 |
| 65 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR | 3 | MEHMET EMİR | YAVŞAN | 1954633 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 14.12.2025 |
| 66 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR | 11 | MUSTAFA | CANPOLAT | 1978182 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 14.12.2025 |
| 67 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 3 | M. ENES | ÇETİN | 1948325 | 18 | 2 MAÇ | 6.12.2025 |
| 68 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 4 | ALPERTUNGA | ÇİÇEK | 1978434 | 18 | 2 MAÇ | 6.12.2025 |
| 69 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 22 | SIDDIK EREN | PARLAK | 1974192 | 18 | 3 MAÇ | 6.12.2025 |
| 70 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 33 | MİTHAT | YARIM | 1972374 | 18 | 2 MAÇ | 6.12.2025 |
| 71 | MARAŞ DEMİRSPOR | 8 | M. EKREM | ÖZTAŞ | 1967985 | 14 | 2 MAÇ | 6.12.2025 |
| 72 | BERTİZSPOR | 1 | MAHSUM | ERKAN | 1916786 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 7.12.2025 |
| 73 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 11 | OKTAY | AYDEMİR | 1915616 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 7.12.2025 |
| 74 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 17 | MUSTAFA EREN | ERSÖZ | 1957471 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 6.12.2025 |
| 75 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 4 | HÜSEYİN TAHA | KARAARDIÇ | 1937877 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 7.12.2025 |
| 76 | AFŞİN BLD.SPOR | 22 | HAKAN | GÜLER | 1930099 | 1. AMATÖR | 3 MAÇ | 30.11.2025 |
| 77 | AFŞİN BLD.SPOR | 5 | ENES MALİK | KARAKOÇ | 1943197 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 78 | ARSAN SÜMERSPOR | 3 | ALPER | CANPOLAT | 1937590 | 1. AMATÖR | 3 MAÇ | 30.11.2025 |
| 79 | ARSAN SÜMERSPOR | 8 | TUGAY EMRE | ÖZTAŞ | 1924776 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 80 | KURTULUŞ 1920 SPOR | 6 | EMİR | TOPRAK | 1971269 | 14 | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 81 | EDELERSPOR | 80 | HALİL | ÇEVİK | 1911143 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 82 | EDELERSPOR | 4 | EMİRHAN | AKKUŞ | 1933221 | 1. AMATÖR | 3 MAÇ | 30.11.2025 |
| 83 | FENER GENÇLİKSPOR | 11 | EREN | ÇAKIROĞLU | 1926287 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 84 | FENER GENÇLİKSPOR | 17 | MEHMET İLYAS | ÇEVİK | 1974184 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 85 | KOÇ CRİSTALSPOR | 3 | BERAT YİĞİT | BÜYÜKBENLİ | 1971833 | 14 | 5 MAÇ | 30.11.2025 |
| 86 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR | 1 | M. YUNUS EMRE | KARAGÖZ | 4514839 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 87 | KÜMBETSPOR | 10 | BAYRAM | KURU | 1969177 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 88 | KÜMBETSPOR | 7 | SERKAN | BOZ | 1957123 | 1. AMATÖR | 3 MAÇ | 30.11.2025 |
| 89 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 90 | UĞURCAN | NACAK | 1921443 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 90 | ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESPOR | 77 | ÜMİT | DEVECİOĞLU | 1956441 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 91 | ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESPOR | 71 | NUSRET | YİĞİT | 1956394 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 92 | ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESPOR | 9 | EMİRHAN | DOLGUN | 1929681 | 1. AMATÖR | 1 MAÇ | 30.11.2025 |
| 93 | PAZARCIK AKSUSPOR | 7 | ABDULKADİR | ÇAM | 1936053 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 94 | PAZARCIK AKSUSPOR | 53 | MUSA UMUT | KARAASLAN | 4563432 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 30.11.2025 |
| 95 | KURTULUŞ 1920 SPOR | 4 | ÖMER FARUK | GÖK | 1960751 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 30.11.2025 |
| 96 | ARSAN SÜMERSPOR | 17 | ÖMER | KARATEKE | 1952233 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 30.11.2025 |
| 97 | ARSAN SÜMERSPOR | 7 | HACI HÜSEYİN | GÜLLÜ | 1936378 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 30.11.2025 |
| 98 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 1 | DEVRAN | CAVĞUN | 1319922 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 30.11.2025 |
| 99 | ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESPOR | 8 | SERDAR | PAKSOY | 290230 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 30.11.2025 |
| 100 | PAZARCIK AKSUSPOR | YÖN | FARUK | YILKICI | 68481 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 30.11.2025 |
| 101 | BERTİZSPOR | 9 | SAMET CUMA | KARABÖRK | 1930684 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 30.11.2025 |
| 102 | BERTİZSPOR | 11 | REMZİ | SÜNBÜL | 1938851 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 23.11.2025 |
| 103 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 5 | ÇAĞLAR | ASİ | 1922666 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 23.11.2025 |
| 104 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 4 | ALİHAN | KOCAUVEZ | 1922714 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 23.11.2025 |
| 105 | AS VEFA | 3 | HACI MUHAMMED | PALABIYIK | 1970197 | 14 | 2 MAÇ | 23.11.2025 |
| 106 | AFŞİNSPOR | 15 | YUSUF | DAL | 1933992 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 23.11.2025 |
| 107 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 3 | MUHAMMED F. | ŞAHAN | 1978271 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 22.11.2025 |
| 108 | BERTİZSPOR | 4 | BAYRAM | KARABÖRK | 1902319 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 23.11.2025 |
| 109 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 17 | MUHAMMED | DURMAZ | 1943309 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 23.11.2025 |
| 110 | ULUDAZSPOR | 6 | OSMAN | AHRAZ | 1962630 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 23.11.2025 |
| 111 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 18 | M. EREN | MARAKLI | 1962997 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 23.11.2025 |
| 112 | ELBİSTAN FEDASPOR | 1 | AHMET | SANCAK | 4501102 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 23.11.2025 |
| 113 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR | 7 | UMUTCAN | İĞDE | 1978153 | 12 | 2 MAÇ | 12.11.2025 |
| 114 | AFŞİN BLD.SPOR | 3 | EMİRHAN | KAYA | 1965725 | 16 | 2 MAÇ | 15.11.2025 |
| 115 | GÖKSUN BLD SPOR | 9 | BATUHAN | KOCA | 1965691 | 16 | 2 MAÇ | 15.11.2025 |
| 116 | EDELERSPOR | 20 | HARUN | ÇİVİ | 1931382 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 16.11.2025 |
| 117 | KOÇ CRİSTALSPOR | 11 | ABDULLAH ANIL | DİNLER | 1979156 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 16.11.2025 |
| 118 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | YÖN | GÖKAY | AYTEMİZ | 187075 | 16 | 15 GÜN | 16.11.2025 |
| 119 | ELBİSTANSPOR | 16 | ENES | SALİHOĞLU | 1750651 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 16.11.2025 |
| 120 | ELBİSTAN FEDASPOR | 7 | SÜLEYMAN | GÜÇLÜ | 1910498 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 16.11.2025 |
| 121 | DÖNGELE BOZDAĞSPOR | 4 | TEVFİK | SARIPINAR | 1963978 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 11.11.2025 |
| 122 | KURTULUŞ FUTBOLSPOR | 4 | ALPEREN | GÖNEN | 1970194 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 15.11.2025 |
| 123 | AFŞİNSPOR | 4 | AHMET | YETİŞGEN | 1900372 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 16.11.2025 |
| 124 | NECİP FAZILSPOR | 10 | MERT | KILIÇ | 1965829 | 16 | 2 MAÇ | 8.11.2025 |
| 125 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 77 | İZZET | DERELİ | 1943407 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 9.11.2025 |
| 126 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 13 | CENGİZ | AKYOL | 1979154 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 9.11.2025 |
| 127 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 8 | HACI AHMET | ÇAKALLIOĞLU | 1955180 | 1.AMATÖR | 1 MAÇ | 9.11.2025 |
| 128 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 7 | TALHA BORA | GÖKBURUN | 1958373 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 9.11.2025 |
| 129 | FENER GENÇLİKSPOR | 23 | BERAT TAHA | KAYA | 1922246 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 9.11.2025 |
| 130 | EDELERSPOR | 10 | İBRAHİM | YILDIZ | 1946694 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 9.11.2025 |
| 131 | NECİP FAZILSPOR | ANT | AHMET | KAHVECİ | 32478 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 8.11.2025 |
| 132 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | YÖN | MEHMET | DEMİR | 48457 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 9.11.2025 |
| 133 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 1 | ÖKKEŞ | ÇIKLA | 1901892 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 9.11.2025 |
| 134 | ELBİSTANSPOR | 6 | CEBRAİL RESUL | KAYA | 1942928 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 9.11.2025 |
| 135 | FENER GENÇLİKSPOR | 22 | YUNUS EMRE | YILDIZ | 1926343 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 9.11.2025 |
| 136 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | ANT | İSMAİL | AVANOĞLU | 19841 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 9.11.2025 |
| 137 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR | 5 | MEHMET AKİF | ALTUK | 1971974 | 14 | 2 MAÇ | 29.10.2025 |
| 138 | KARTALGÜCÜSPOR | 11 | MEVLANA | PALTA | 1964328 | 14 | 2 MAÇ | 29.10.2025 |
| 139 | ELBİSTANSPOR | 3 | ENES | GÜLHAN | 1724073 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 2.11.2025 |
| 140 | KARTALGÜCÜSPOR | 8 | SEMİH | CEYHAN | 1976901 | 14 | 2 MAÇ | 2.11.2025 |
| 141 | KAHRAMANŞEHİRSPOR | 4 | MEHMET EFE | KARACA | 1971698 | 14 | 2 MAÇ | 2.11.2025 |
| 142 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR | 1 | ALİ ZEYD | DUZMAN | 1970682 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 29.10.2025 |
| 143 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 1 | İSA | AY | 1957058 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 2.11.2025 |
| 144 | KAHRAMANŞEHİRSPOR | YÖN | ALİ | ENGİZEK | 187294 | 14 | 30 GÜN | 26.10.2025 |
| 145 | DÖNGELE BOZDAĞSPOR | 5 | İBRAHİM | BOYDAK | 1965861 | 16 | 2 MAÇ | 26.10.2025 |
| 146 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 53 | MUSTAFA | KÜSMÜŞ | 1965875 | 16 | 2 MAÇ | 26.10.2025 |
| 147 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 7 | METEHAN | TURNALI | 1969497 | 16 | 4 MAÇ | 26.10.2025 |
| 148 | 1962 KARTALSPOR | 2 | MEHMET | UŞAK | 1959597 | 16 | 3 MAÇ | 26.10.2025 |
| 149 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 2 | BERAT | BALCI | 1966614 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 26.10.2025 |
| 150 | 1962 KARTALSPOR | ANT | MEHMET | ÇANAK | 25430 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 26.10.2025 |
| 151 | KURTULUŞ FUTBOLSPOR | ANT | OSMAN | DAĞLI | 27871 | 12 | 15 GÜN | 23.10.2025 |
| 152 | MARAŞ DEMİRSPOR | 1 | ABDURRAHMAN | BAL | 1964020 | 14 | 1 MAÇ | 19.10.2025 |
| 153 | 1962 KARTALSPOR | 11 | ABDULLAH | MERCAN | 4576584 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 18.10.2025 |
| 154 | KOÇ CRİSTALSPOR | 10 | SAMET ÖZGÜN | ÇAPAR | 1970183 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 19.10.2025 |
| 155 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 4 | EREN | MARAKLI | 1962997 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 19.10.2025 |
| 156 | NECİP FAZILSPOR | 9 | MAHMUT BUĞRA | TEZER | 1974227 | 16 | 2 MAÇ | 11.10.2025 |
| 157 | 1962 KARTALSPOR | 8 | YUSUF | VAROL | 1969098 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 11.10.2025 |
| 158 | KURTULUŞ FUTBOLSPOR | 18 | BAKİ BURAK | BOZKURT | 1978311 | 12 | İlk Resmi Müsabaka | 11.10.2025 |
| 159 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 4 | YUSUF | KALKAN | 1970893 | 12 | İlk Resmi Müsabaka | 12.10.2025 |
| 160 | ARSAN SÜMERSPOR | 5 | İSMAİL EREN | KAYA | 1977539 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 4.10.2025 |
| 161 | MARAŞ DEMİRSPOR | 15 | ABDULSAMET | HOROZ | 1275778 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 4.10.2025 |
| 162 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 2 | ARDA TURAN | YILDIRIM | 1972721 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 5.10.2025 |




