| SR. | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Ceza Tarihi |
| 1 | KARAZİYARETSPOR | YÖN | M.REŞAT | DOĞAN | 81314 | 17 | 21 GÜN | 3.10.2026 |
| 2 | NECİP FAZILSPOR | 11 | MAHMUT BUĞRA | TEZER | 1974227 | 17 | 2 MAÇ | 4.10.2026 |
| 3 | KURTULUŞ 1920 SPOR | 4 | UMUT | ŞAHİN | 1965883 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 3.10.2026 |
| 4 | GÖKSUN BLD SPOR | 20 | MEHMET EREN | AŞCI | 1982851 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 4.10.2026 |
| 5 | 1962 KARTALSPOR | 5 | ÖMER | ERDEMİR | 1969232 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 4.10.2026 |
| 6 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 11 | EMİRHAN | GÜL | 1972442 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 4.10.2026 |




