TERTİP KOMİTESİ KARARLARI
DİSİPLİN KOMİTESİ KARARLARI
GÜNÜN MAÇLARI
PUAN DURUMU 1. AMATÖR KÜME A GRUBU 2021 - 2022
Sıralama | Takımlar | Galibiyet | Malubiyet | Beraberlik | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELETE DEMİRSPOR | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | AFŞİN BLD.SPOR | 9 | 1 | 0 | 27 |
3 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 6 | 3 | 1 | 19 |
4 | KURTULUŞ FUTBOLSPOR | 6 | 3 | 1 | 19 |
5 | EYÜP SULTANSPOR | 5 | 5 | 0 | 15 |
6 | ARSAN SÜMERSPOR | 4 | 6 | 0 | 12 |
7 | MAĞRALI FİDANSPOR | 4 | 6 | 0 | 12 |
8 | AS VEFA | 2 | 7 | 1 | 7 |
9 | KAHRAMANŞEHİRSPOR | 2 | 8 | 0 | 3 |
10 | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | 0 | 9 | 1 | -2 |
PUAN DURUMU 1. AMATÖR KÜME B GRUBU 2021 - 2022
Sıralama | Takımlar | Galibiyet | Malubiyet | Beraberlik | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARAZİYARETSPOR | 8 | 1 | 2 | 26 |
2 | NAHIRÖNÜ DUMLUPINARSPOR | 8 | 2 | 1 | 25 |
3 | ATC ATLETİC MARAŞSPOR | 7 | 3 | 0 | 21 |
4 | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | 6 | 3 | 2 | 20 |
5 | KURTULUŞ 1920 SPOR | 5 | 3 | 3 | 18 |
6 | BÜYÜKSIRSPOR | 5 | 5 | 1 | 16 |
7 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 5 | 5 | 1 | 16 |
8 | ULUDAZSPOR | 4 | 5 | 2 | 14 |
9 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 2 | 7 | 2 | 8 |
10 | TURKUAZSPOR | 1 | 8 | 2 | 5 |
11 | KÜMBETSPOR | 0 | 9 | 2 | 2 |
PUAN DURUMU 1. AMATÖR KÜME C GRUBU 2021 - 2022
Sıralama | Takımlar | Galibiyet | Malubiyet | Beraberlik | Puan |
---|---|---|---|---|---|
1 | K.MARAŞ BŞB GENÇLİK VE SPOR | 8 | 0 | 2 | 26 |
2 | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR | 8 | 1 | 1 | 25 |
3 | PAZARCIK AKSUSPOR | 6 | 3 | 1 | 19 |
4 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR | 4 | 3 | 3 | 15 |
5 | BERTİZSPOR | 4 | 3 | 3 | 15 |
6 | ANADOLU GENÇLİKSPOR | 5 | 5 | 0 | 15 |
7 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | 3 | 6 | 1 | 10 |
8 | ELMALARSPOR | 2 | 7 | 1 | 7 |
9 | EDELERSPOR | 1 | 8 | 1 | 4 |
10 | KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş | 1 | 6 | 3 | 3 |